Series temporales

¿Cómo calificaría la situación económica actual de España?

on Sábado, 19 Noviembre 2011. Posted in Series temporales

 Muy buena/buenaRegular*Mala / muy malaNS/NC
may-12 1 2 96 1
abr-12 1 3 96 --
mar-12 2 2 96 --
feb-12 1 3 96 --
ene-12 2 4 94 -- 
dic-11 1 3 96 --
nov-11 1 4 95 --
oct-11 2 4 94 --
sep-11 2 5 93 --
ago-11 3 5 92 --
jul-11 3 7 90 --
jun-11 2 6 92 --
may-11 4 9 87 --
abr-11 4 6 90 --
mar-11 3 6 91 --
feb-11 2 7 91 --
ene-11 4 9 87 --
dic-10 3 6 91 --
nov-10 3 8 88 1
oct-10 3 7 90 --
sep-10 4 14 82 --
ago-10 5 10 84 1
jul-10 4 7 89 --
jun-10 2 5 93 --
may-10 3 9 87 1
abr-10 4 10 86 --
mar-10 5 8 87 --
feb-10 3 8 87 2
ene-10 6 12 81 1
dic-09 5 10 84 1
nov-09 6 10 84 --
oct-09 6 11 81 2
jul-09 10 15 74 1
jun-09 7 14 78 1
may-09 6 11 81 2
abr-09 6 11 81 2
mar-09 4 15 81 --
ene-09 4 11 85 --
sep-08 8 14 78 --
jul-08 8 17 75 --
feb-08 31 22 45 2
ene-08 29 20 51 --
dic-07 35 25 40 --
nov-07 38 24 37 1
jul-07 55 22 23 --
abr-07 54 22 24 --
feb-07 50 23 27 --
oct-06 45 27 26 2
jun-06 45 29 26 --
mar-06 50 29 20 1
ene-06 44 29 26 1
sep-05 41 33 25 1
jul-05 45 29 24 2
may-05 42 30 26 2
dic-04 40 31 28 1
sep-04 43 31 24 2
may-04 53 26 19 2
ene-04 46 26 25 3
oct-03 43 26 28 3
jul-03 49 25 23 3
abr-03 43 28 26 3
ene-03 35 30 34 1
dic-02 34 31 33 2
nov-02 37 30 31 2
oct-02 37 32 30 1
2001 27 51 20 2
2000 39 36 24 1
1999 47 31 21 1
1998 39 37 23 1
1997 27 36 35 2
1996 19 36 43 2
1995 16 25 57 2
oct-90 18 49 29 4
jul-90 25 54 18 3
abr-90 27 51 20 2
ene-90 25 50 22 3
oct-89 21 51 23 5
jul-89 28 49 20 3
abr-89 21 52 24 3
ene-89 25 51 20 4
oct-88 17 48 33 2
jul-88 15 50 31 4
abr-88 16 53 28 3
ene-88 17 50 28 5
oct-87 12 53 32 3
jul-87 8 43 44 5
abr-87 10 48 38 4
ene-87 12 53 32 3
ene-86 11 49 35 5

*Respuesta espontánea, esta alternativa no se mencionaba en la entrevista.

¿Cómo describiría el tono vital de los empresarios españoles en el momento actual?

on Viernes, 20 Enero 2012. Posted in Series temporales

Expréselo en una escala de 0 a 10, en la que 0 equivale a que ese tono vital es muy negativo y pesimista y 10 a que es muy positivo y optimista
(500 empresarios de compañías de 10 ó más empleados)

¿Cree que el final de la actual crisis económica mundial está ya cerca o que aún falta tiempo para que empiece a mejorar definitivamente?

on Miércoles, 23 Noviembre 2011. Posted in Series temporales

 Está ya cercaAún falta tiempo para que empiece a mejorarNS/NC
ene-12 10 84 6
dic-11 6 90 4
oct-11 8 88 4
sep-11 9 87 4
ago-11 10 85 5
jul-11 17 77 6
jun-11 15 78 7
may-11 17 77 6
abr-11 14 80 6
mar-11 18 77 5
feb-11 19 76 5
ene-11 15 78 7
dic-10 12 83 5
nov-10 14 81 5
oct-10 15 78 7
sep-10 18 76 6
ago-10 18 77 5
jul-10 12 82 6
jun-10 16 78 6
may-10 16 80 4
abr-10 21 73 6
mar-10 22 72 6
feb-10 23 70 7
ene-10 21 72 7
dic-09 22 71 7
nov-09 22 73 5
oct-09 25 69 6
jul-09 13 80 7
jun-09 17 76 7

En cuanto a la situación política actual española, ¿diría usted que es...?

on Miércoles, 23 Noviembre 2011. Posted in Series temporales

 

 Muy buena/buenaRegularMala/muy malaNS/NC
may-12 13  9  74  3
abr-12 15  8  72  5
mar-12 14  9  72  5
feb-12 16  12  67  5
dic-11 13  15  65  7
30-oct-11  7  11  81  1
16-oct-11  6  10  83  1
sep-11  6  10  82  2
ago-11  7  10  82  1
jul-11  7  12  78  3
jun-11  6  11  81  2
may-11  11  12  76  1
abr-11  11  11  75  3
mar-11  10  11  79  --
feb-11  11  11  77  1
ene-11  11  10  76  3
dic-10  9  10  79  2
nov-10  13  11  75  1
oct-10  7  11  81  1
sep-10  13  16  70  1
ago-10  12  13  75  --
jul-10  7  14  77  2
jun-10  4  8  86  2
may-10  11  14  75  --
abr-10  15  13  70  2
mar-10  15  9  74  2
feb-10  15  14  70  1
ene-10  19  16  60  5
dic-09  18  16  64  2
nov-09  14  16  67  3
oct-09  14  14  68  4
jul-09  23  17  57  3
jun-09  21  20  56  3
may-09  22  14  57  7
abr-09  22  15  57  6
mar-09  17  18  61  4
ene-09  31  19  49  1
dic-08  29  21  47  3
sep-08  23  17  58  2
jul-08  30  15  52  3
feb-08  32  20  46  2
ene-08  29  21  48  2
nov-07  32  21  43  4
jul-07  31  22  46  1
abr-07  25  22  51  2
feb-07  23  22  53  2
oct-06  25  27  43  5
jun-06  32  21  43  4
mar-06  41  23  32  4
ene-06  28  24  45  3
sep-05  33  25  38  4
jul-05  39  24  32  5
may-05  37  24  34  5
dic-04  30  28  37  5
sep-04  40  24  30  6
may-04  54  19  18  9
ene-04  33  21  37  9
oct-03  32  20  40  8
jul-03  31  20  40  9
abr-03  26  16  50  7
ene-03  29  24  42  6
dic-02  22  24  47  7
nov-02  34  23  33  10
oct-02  31  27  34  8
2000  36  32  26  6
1999  40  29  24  7
1998  36  34  21  9
1997  29  30  35  6
ene-96  16  25  57  2
oct-95  12  23  64  1
jul-95  11  23  65  1
mar-95  9  18  73  --
dic-94  13  25  61  1
sep-94  11  27  61  1
jun-94  10  21  68  1
mar-94  7  16  77  --
dic-93  4  20  75  1
dic-92  8  21  70  1
dic-91  17  51  28  4
oct-90  18  47  24  11
jul-90  24  49  20  8
abr-90  24  52  19  5
ene-90  29  51  14  6
oct-89  18  50  22  10
jul-89  27  46  19  8
abr-89  16  49  23  12
ene-89  27  47  18  8
oct-88  21  46  24  9
jul-88  20  47  20  13
abr-88  15  52  23  10
ene-88  17  46  20  17
oct-87  19  43  22  16
jul-87  14  44  29  13
abr-87  16  41  28  15
ene-87  19  52  21  8
ene-86  21  43  23  13
1982* 5  39  37  19
 *Los datos de 1982 son del CIS

¿Cree que el final de la actual crisis económica española está ya cerca o que aún falta tiempo para que empiece a mejorar definitivamente?

on Miércoles, 23 Noviembre 2011. Posted in Series temporales

 Está ya cercaAún falta tiempo para que empiece a mejorarNS/NC
ene-12 7 91 2
dic-11  4  94  2
oct-11  6  92  2
sep-11  6  91  3
ago-11  6  91  3
jul-11  7  91  2
jun-11  7  90  3
may-11  8  89  3
abr-11  10  88  2
mar-11  8  90  2
feb-11  9  89  2
ene-11  9  89  2
dic-10  8  89  3
nov-10  9  89  2
oct-10  6  91  3
sep-10  12  86  2
ago-10  10  87  3
jul-10  8  89  3
jun-10  8  89  3
may-10  11  87  2
abr-10  12  85  3
mar-10  11  86  3
feb-10  9  87  4
ene-10  11  86  3
dic-09  8  89  3
nov-09  11  86  3
oct-09  12  85  3
jul-09  12  84  4
jun-09  14  81  5

¿Cómo calificaría su situación económica familiar en estos momentos?

on Jueves, 17 Noviembre 2011. Posted in Series temporales

 Muy buena/buenaRegular*Mala/muy mala
may-12 41 24 35
abr-12 39 28 33
mar-12 37 29 34
feb-12 38 25 37
ene-12 48 28 24
dic-11 34 30 36
oct-11 40 29 31
sep-11 42 26 32
ago-11 37 30 33
jul-11 39 30 31
may-11 45 28 27
dic-10 39 31 30
nov-10 42 28 30
oct-10 40 25 35
sep-10 41 28 31
ago-10 37 30 33
jul-10 40 28 32
jun-10 39 29 32
may-10 46 27 27
abr-10 48 29 23
mar-10 44 28 28
feb-10 37 33 29
ene-10 54 28 17
dic-09 38 31 32
nov-09 51 27 21
oct-09 58 25 17
jul-09 54 28 18
jun-09 51 27 22
may-09 56 24 19
*Respuesta espontánea, esta alternativa no se mencionaba en la entrevista.

Estimación resultado electoral

on Lunes, 14 Noviembre 2011. Posted in Series temporales

   PSOE       PP    
may-12 25.8 37.2
abr-12 23.0 38.1
mar-12 24.4 46.3
feb-12 23.0 46.2
ene-12 26.5 46.4
dic-11 28.4 44.9
Resultado 20-N 2011 28.7 44.6
30-oct-11 30.3 45.3
16-oct-11 29.7 45.5
sep-11 30.7 44.8
ago-11 30.8 44.8
jul-11 30.4 44.7
jun-11 31.0 44.8
may-11 31.7 44.3
abr-11 28.3 44.1
mar-11 28.1 44.0
feb-11 28.4 43.3
ene-11 28.6 43.1
dic-10 24.3 43.1
nov-10 33.8 42.9
oct-10 28.5 43.0
sep-10 32.9 41.8
ago-10 33.6 41.3
jul-10 32.3 43.1
jun-10 32.5 43.0
may-10 37.5 41.7
abr-10 37.8 41.8
mar-10 37.3 43.4
feb-10 37.5 43.4
ene-10 38.2 41.7
dic-09 38.1 41.5
nov-09 39.9 40.3
oct-09 38.0 41.6
jul-09 38.7 41.8
jun-09 38.9 40.9
may-09 39.6 40.8
Resultado sobre voto
válido en las Elecciones
Generales de 2008
43.7 40.1

¿Quién preferiría que le juzgase: un juez o un jurado?

on Domingo, 04 Julio 2010. Posted in Series temporales

 Un juezUn jurado
2003 72 13
2002 59 28
2000 38 49
1997 54 32
1996  37 49 
1992 29 50 
1990 29 45 
1987 26 47 
1986 32 43 
1985 31 45
1983 32 44